Вы находитесь:
Главная » Прайс лист
Каталог
Прайс лист
  
Дата обновления прайс-листа: 06.03.2019   
   Загрузить Прайс-лист в формате XLS
  
Код | Тип, наименование прибора (устройства) | Цена |
1.1. Приемоконтрольный приборы опс | ||
10101 | ВЭРС-ПК 1-01 | 2266,10 |
10102 | ВЭРС-ПК 2М версия 3.1 | 5282,03 |
10103 | ВЭРС-ПК4М версия 3.1 на 4 ШС пластиковый корпус | 5511,68 |
10107 | Прибор приемно - контрольный Астра-712/1 | 2213,53 |
10108 | Прибор приемно - контрольный Астра-712/2 | 2735,09 |
10109 | Прибор приемно - контрольный Астра-712/4 | 3233,13 |
10110 | Прибор приемно - контрольный Астра-712/8 | 3735,33 |
0,00 | ||
1.2.Технические средства ОРИОН (С2000) | 0,00 | |
1.2.1. Приборы С2000 | 0,00 | |
102101 | Пульт С2000М | 8754,88 |
102103 | Блок С 2000 БИ | 5990,30 |
102104 | Блок с клавиатурой С2000-БКИ | 5990,30 |
102105 | Блок С 2000-ПТ | 5990,04 |
102106 | Преобразователь С 2000-ПИ | 3981,06 |
102107 | Прибор С 2000-4 | 2922,22 |
102108 | Прибор Сигнал 10 | 2916,74 |
102109 | ПриборСигнал 20М | 5694,88 |
102110 | Блок релейный С2000-СП1 | 2370,00 |
102111 | Блок релейный С2000-СП2 | 1495,64 |
102112 | Контроллер С2000-КДЛ | 3020,11 |
102113 | Панель С 2000-К | 6167,77 |
102114 | Повторитель RS-485 С2000-ПИ | 3981,06 |
102115 | Прибор С2000-КПБ | 3612,50 |
102116 | Прибор Сигнал 20П SMD | 3980,67 |
102117 | Наклейка С2000БКИ | 168,82 |
102118 | Преобразователь USB-RS232 | 1148,27 |
102119 | Преобразователь USB-RS485 | 2048,90 |
102120 | Преобразователь С2000 Ethemet | 2784,16 |
102121 | Преобразователь С2000- USB | 1895,33 |
102122 | Преобразователь протокола С2000-ПП | 1138,97 |
0,00 | ||
1.2.2. Датчики (Охранные С2000) | 0,00 | |
102201 | Извещатель С2000 СТ | 897,38 |
102202 | Извещатель С2000 ШИК | 1185,59 |
102203 | Извещатель С 2000 СМК | 585,70 |
102204 | Извещатель С2000 ИК исп.02 | 1224,46 |
102205 | Извещатель С-2000-СТИК | 2032,02 |
102206 | Извещатель С-2000-АР1 с ИО 102-20 СМК | 792,72 |
102207 | Извещатель С2000-ИК исп.04 | 1135,54 |
102208 | Извещатель С2000-КТ | 759,32 |
102209 | Извещатель С2000-ПИК | 1394,52 |
0,00 | ||
1.2.3. Датчики (Пожарные С2000) | 0,00 | |
102301 | Извещатель ИПР 513- 3АМ | 805,35 |
102302 | Извещатель ИПР 513- 3А исп.02 | 805,35 |
102303 | Извещатель ДИП-34А | 1081,45 |
102304 | ИзвещательС2000-ИП | 989,42 |
102305 | Извещатель ЭДУ 513-3АМ | 809,32 |
0,00 | ||
1.2.4. Расширительные устройства ( С2000) | 0,00 | |
102401 | Расширитель адресный С2000-АР1 исп.02 | 553,38 |
102402 | Расширитель адресный С2000-АР1 исп.03 | 781,65 |
102403 | Расширитель адресный С2000-АР1 исп.04 | 459,31 |
102404 | Расширитель адресный С2000-АР2 | 666,83 |
102405 | Расширитель адресный С2000-АР8 | 2138,82 |
Технические средства С2000 (ОРИОН) | 0,00 | |
1.3.Дополнительное оборудование | 0,00 | |
10301 | Устройство коммутационное УК-ВК/02 12в | 1008,54 |
10302 | Устройство коммутационное УК-ВК/04 24в | 1008,54 |
10303 | Блок защиты сетевой БЗС | 954,58 |
10304 | Кронштейн для извещателя ИК | 83,01 |
10305 | Кронштейн универсальный ПАТРОЛ | 152,18 |
10306 | Кронштейн RA93 для RK и Ido | 26,98 |
10307 | Модуль подключения нагрузки МПН | 58,11 |
10308 | Клавиатура для С2000(Пластик) | 553,38 |
10309 | Клавиатура для С2000М(Пластик) | 774,73 |
10310 | Устройство шлейфное контрольное УШК-04, | 470,37 |
Дополнительное оборудование | ||
2.Датчики | ||
2.1.Датчики (Охранные) | ||
2.1.1.Охранные датчики (Объём ИК) | ||
201101 | Извещатель Patrol 201 Pet | 878,49 |
201102 | Извещатель ИКАР 5, исп А | 4523,90 |
201103 | 962,88 | |
201104 | Извещатель Астра-531ИК | 774,73 |
201105 | Извещатель IDo301PT | 397,05 |
201106 | Извещатель Reflex | 954,58 |
201107 | Извещатель Фотон-9 ИК | 846,67 |
201108 | Извещатель Астра 5 исп. А | 733,23 |
201109 | Извещатель Астра 511Снят с производства | 968,42 |
201110 | Извещатель LX-802N | 2974,43 |
201111 | Извещатель Астра-512 | 816,24 |
0,00 | ||
2.1.2.Охранные датчики (Акустический СТ) | ||
201201 | Извещатель "Ирбис" | 843,91 |
201202 | Извещатель Patrol 501 | 913,08 |
201203 | Извещатель Астра-612 | 504,96 |
201204 | Извещатель Арфа ИО329.3 | 3029,77 |
201205 | Извещатель Астра-531 АК | 511,88 |
201206 | Извещатель Астра С | 733,23 |
201207 | Извещатель Стекло-3 | 866,04 |
201208 | Извещатель Астра 515 исп.В | 727,70 |
0,00 | ||
2.1.3.Охранные датчики (Штора ИК) | ||
201301 | Извещатель PIR-272CTСнят с производства | 262,86 |
201302 | Извещатель Фотон-Ш | 1016,84 |
201303 | Извещатель Парадокс PA-461 ( мини штора) | 1492,75 |
201304 | Извещатель Астра 5 исп.В | 774,73 |
201305 | Извещатели охранные инфракрасные пассивные PATROL-301 | 1175,94 |
0,00 | ||
2.1.4.Охранные датчики (Радиоволновый) | ||
201401 | Извещатель Аргус-2 | 5455,47 |
201402 | Извещатель Аргус-3 | 3662,00 |
0,00 | ||
2.1.5.Охранные датчики (ИК потолочный) | ||
201501 | Извещатель Астра-8 | 1275,55 |
201502 | Извещатель Икар-1А (ИО 409-20) | 3245,58 |
201503 | Извещатель Сова -3 исп. А (СТ, ИК) | 5966,84 |
0,00 | ||
2.1.6.Охранные датчики 2-ой технологии (ИК+СТ) | 0,00 | |
201601 | Извещатель Patrol 601 | 2249,50 |
201602 | Извещатель Астра 621 | 1264,48 |
201603 | Извещатель Patrol 801 | 1448,48 |
201604 | Извещатель Астра-531 СМ | 996,09 |
0,00 | ||
2.1.7.Охранные датчики 2-ой технологии (ИК+СВЧ) | 0,00 | |
201701 | Извещатель IDo401PT | 1071,49 |
0,00 | ||
2.1.8.Охранные датчики СМК | 0,00 | |
201801 | Извещатель СМК ИО102-2 | 76,09 |
201802 | Извещатель СМК ИО 102-5 | 124,51 |
201803 | Извещатель СМК ИО 102-16/2 | 73,32 |
201804 | Извещатель СМК ИО 102-28 | 273,92 |
201805 | Извещатель СМК ИО 102-20Б2П | 228,27 |
201806 | Извещатель СМК ИО 102-20Б2М | 529,86 |
201807 | Извещатель СМК ИО 102-20А2П | 231,04 |
201808 | Извещатель охранный ИО 102-26 исп.03"Аякс" | 794,10 |
201809 | Извещатель СМК NC-OL200 | 318,19 |
201810 | Извещатель СМК ИО102-4 | 136,96 |
201811 | Извещатель СМК ИО106 | 80,24 |
201812 | Извещатель СМК ИО102-14 | 52,57 |
0,00 | ||
2.1.9.Охранные датчики Тревожной сигнализации (КТС) | ||
201901 | Извещатель Астра-321М | 354,16 |
201902 | Извещатель ИО 201-1 | 141,11 |
20903 | Извещатель Астра-321 | 475,91 |
0,00 | ||
2.2Датчики (Пожарные) | ||
2.2.1.Пожарные датчики (Дымовые) | ||
202101 | Извещатель ИПД 3.1М | 387,37 |
202102 | Извещатель ИПД 3.2М (НЗ) | 567,22 |
202103 | Извещатель ИП 212-3См | 553,38 |
202104 | Извещатель ИП 212-4СБ | 677,89 |
202105 | Извещатель ИП 212-41М | 460,69 |
202106 | Извщатель Астра 421 РК лит.1 | 2162,34 |
202107 | Извещатель ИП 212-47 "АГАТ" | 401,20 |
202108 | Извещатель ДИП-34 АВТ | 843,91 |
202109 | Извещатель ИП 212-142 | 387,37 |
0,00 | ||
2.2.2.Пожарные датчики (Тепловые) | ||
202201 | Извещатель ИП 103-4/АЗ н.з. | 77,47 |
202202 | Извещатель ИП 103-5 н.з. | 38,74 |
202203 | Извещатель ИП 103-5/1-АЗ ИБ | 100,99 |
202204 | Извещатель ИП 105-1-А1 | 359,70 |
202205 | Извещатель ИП 105-1 d | 286,38 |
202206 | Извещатель ИП 105-1 G | 502,19 |
0,00 | ||
2.2.3.Пожарные датчики (ИПР) | ||
202301 | Извещатель ИПР 513-10 | 312,66 |
202302 | Извещатель ИПР 55 | 276,69 |
202304 | Извещатель ИПР -КСК | 380,45 |
202305 | Извещатель ИПР -3СУ | 370,77 |
202306 | Извещатель ИПР 513-3АМ | 758,13 |
0,00 | ||
2.2.4.Пожарные датчики (Пламени) | ||
202401 | Извещатель ИП329-5 "Аметист" 02 Р1 | 5645,88 |
0,00 | ||
2.2.5.Пожарные модули порошкового пожаротушения | 0,00 | |
202501 | Модуль "Буран-2,5" | 3145,98 |
202502 | Модуль "Буран-8У" | 5367,80 |
202503 | Модуль "Буран-8Н" | 5467,41 |
202504 | Устройство УСП-101-72Э | 3105,86 |
202505 | Устройство УСПАА-1 v2 | 1574,37 |
0,00 | ||
2.2.6.Пожарные модули аэрозольного типа пожаротушения | 0,00 | |
202601 | Генератор Допинг-2 | 4980,21 |
0,00 | ||
2.2.7. Датчики разного назначения | ||
202701 | Извещатель TGDR-1224M 12-24в. | 3010,65 |
202702 | Извещатель ИПДЛ-52М | 16668,94 |
0,00 | ||
ОПС | ||
3.1. Источники питания | ||
30101 | Источник питания РИП-12 исп.01 | 4745,25 |
30102 | Источник питания РИП-12-2/7М1 | 4276,26 |
30103 | Источник питания РИП-12 исп.14 | 3367,33 |
30104 | Источник питания РИП-12 исп.05 | 7332,31 |
30105 | Источник питания РИП-12 исп.50 | 6540,97 |
30106 | Источник питания РИП-12исп11 | 1988,02 |
30107 | Источник питания 24в/ переменка БП-24-5 | 1997,71 |
30108 | Источник питания Моллюск-12/1,5 | 830,07 |
30109 | Источник питания Моллюск-12/3 | 1397,29 |
30110 | Источник питания Моллюск-12/5 | 2255,03 |
30111 | Источник питания Моллюск-12/7 | 3375,63 |
30112 | Источник питания Рубеж ИВЭПР 12/5 К1 | 4648,41 |
30113 | Источник питания Резерв, Тантос 12/3 | 1393,14 |
30114 | Источник питания Резерв 12/5 | 2877,59 |
30115 | Источник питания Резерв 12/3 БП 3У | 1222,97 |
30116 | Источник питания Резерв 12/3 БП 3У малый | 1393,14 |
30117 | Источник питания Резерв 12/2У | 2841,62 |
30118 | Источник питания МПБ-12 исп 02 | 2270,78 |
30119 | Источник питания SKAT-12-1,0 DIN | 1374,46 |
30120 | Источник питания АТ-12\15 DIN | 981,13 |
30121 | Источник питания АТ-12\30 DIN | 1397,85 |
30122 | Источник питания DC 24V/3Ам | 691,73 |
30123 | Источник питания 12В, 1А, TS-1A | 491,13 |
30124 | Источник питания 12В, 2А, TS-2A | 561,68 |
30125 | Источник питания 12В, 3А, TS-3A | 781,65 |
30126 | Источник питания 12В, 4А, TS-4A | 1148,27 |
30127 | Источник питания 12В, 5А, TS-5A | 1521,80 |
30128 | Источник питания 12В, 7А, TS-7A | 2144,35 |
30129 | Источник ББП-30 PROTantos12в 3Ам, под акум 7Ам/ч Защита от глубокого разряда АКБ, от КЗ, от перепол. | 1660,15 |
3.1. Источники питания | ||
3.2. Вспомогательные устройства для источников питания | ||
30202 | Блок БЗК исп 01 | 1171,79 |
30203 | Блок БЗК исп 02 | 1218,82 |
30204 | Модуль нагрузки МПН | 67,79 |
30205 | Преобразователь питания РС-1А 18-24в | 1826,16 |
0,00 | ||
3.2. Вспомогательные устройства для источников питания | 0,00 | |
40101 | Аккумулятор SF 12012 12В, 1,2А*ч | 488,36 |
40102 | Аккумулятор SF 12012 12В, 7А*ч | 846,67 |
40103 | Аккумулятор SF 12012 12В, 17А*ч | 2866,52 |
40104 | Аккумулятор SF 12012 12В, 4,5А*ч | 834,22 |
40105 | Аккумулятор SF 12012 12В, 2А*ч | 745,68 |
40106 | Аккумулятор DTM 1207 12В, 1,2А*ч | 788,57 |
40107 | Аккумулятор DTM 12017 12В, 17А*ч | 3154,28 |
40108 | Аккумулятор DTM 1207 12В, 7А*ч | 1221,59 |
0,00 | ||
4. Аккумуляторы | 0,00 | |
5.1.Уличные видеокамеры (Жесткий объектив) | 0,00 | |
50101 | Уличная цветная видеокамера TBC-A1363HD | 1701,65 |
50102 | Уличная цветная видеокамераTBC-A1371HD | 2185,86 |
50103 | Уличная цветная видеокамераTBC-A1372HD | 2310,37 |
50104 | Уличная цветная видеокамераTBC-A1373HD | 2227,36 |
50105 | Уличная цветная видеокамераTBC-A1284HD | 3942,85 |
50106 | Уличная цветная видеокамераАМАТЕК AC-HS202S | 2974,43 |
50107 | Уличная цветная видеокамераАМАТЕК AC-HSP202 | 2213,53 |
50108 | Уличная цветная видеокамераTBC-A3371HD | 2351,87 |
50109 | Уличная цветная видеокамераTBC-A3381HD, АМАТЕК AC-HSP201S | 2849,92 |
50110 | Уличная цветная видеокамераАМАТЕК AC‐HDV 202, 202S | 2462,55 |
0,00 | ||
5.2.Уличные видеокамеры (Варифокальный объектив) | ||
50201 | Уличная цветная видеокамераTBC-A1473HD | 4579,24 |
50202 | Уличная цветная видеокамераTBC-A1482HD | 5589,16 |
50203 | Уличная цветная видеокамераАМАТЕК AC-HS204VSS | 4150,36 |
50205 | Уличная цветная видеокамераАМАТЕК AC-HS205V | 8992,46 |
50206 | Уличная цветная видеокамераTBC-A3481 | 5118,78 |
0,00 | ||
5.3.Внутренние видеокамеры (Жесткий объектив) Цветные | ||
50301 | Внутренняя видеокамера KPC-S700CP4 | 3942,85 |
50302 | Внутренняя видеокамера KPC-S190CP4 | 4662,24 |
50303 | Внутренняя видеокамера VC-806B | 3043,60 |
50304 | Видеокамера CQ-755M, Цветная, f= 3,6мм, 0,2 Люк, от -20 до +50, 420ТВЛ, 120мА (цилиндр20мм) | 3154,28 |
50305 | Видеокамера КРС-S23PHB Цветная, f= ( 3,6;)мм, от -10 до +50, 540ТВЛ, 110мА (квадрат22х23х22мм) | 4817,19 |
50306 | Цветная видеокамера квадратная миниатюрная, CCD Sony 1/3", 540ТВЛ, 0,2л | 3873,67 |
50307 | Видеокамера EC 007 Цветная, f= ( 3,6;)мм, от -10 до +50, 420ТВЛ, 110мА (квадрат12х12х12мм) МИНИ | 1867,66 |
0,00 | ||
5.4. Внутренние видеокамеры (Жесткий объектив) Цветные купольные, потолочные | ||
50401 | Внутренняя видеокамера TBC-A2363HDК 1 Мп, | 1323,97 |
50402 | Внутренняя видеокамера TBC-A2371HDК 2Мп | 1743,15 |
50403 | Внутренняя видеокамера TBC-A2382HD 2Мп | 2841,62 |
50404 | Внутренняя видеокамера АМАТЕК AC‐HD102 1MP | 1353,02 |
50405 | Внутренняя видеокамера АМАТЕК AC-HD202 2 MP | 1729,32 |
50406 | Внутренняя видеокамера АМАТЕК AC-HD202S 2 MP | 2324,20 |
0,00 | ||
5.5. Внутренние видеокамеры (Жесткий объектив) Черно-белые | ||
50501 | 2351,87 | |
50502 | 1867,66 | |
0,00 | ||
5.6. Внутренние видеокамеры (Варифокальный объектив) | ||
50601 | Внутренняя видеокамера TBC-A2474HD 1,3Мп | 3211,00 |
50602 | Внутренняя видеокамера TBC-A2481HD 2Мп | 4479,63 |
50603 | Внутренняя видеокамера АМАТЕК AC-HD202VS 2 MP | 4136,53 |
50604 | Внутренняя видеокамера АМАТЕК AC-HD202V 2 MP | 3873,67 |
0,00 | ||
5.7. Кронштейны, полки | ||
50701 | Кронштейн для видеокамер PVB-2 | 373,53 |
50702 | Кронштейн для видеокамер SK-17 | 235,19 |
50703 | Кронштейн для видеокамер SK-17 | 179,85 |
50704 | Кронштейн CA-1W настенный | 442,71 |
50705 | Кожух с кронштейном CA-3 | 1245,11 |
50706 | Уголок для кожуха СА-3 | 276,69 |
50707 | Полка переднего крепления MX-SF-400 | 1265,86 |
50708 | Кронштейн для видеокамер ACE -B11 | 747,07 |
0,00 | ||
5.8.Объективы | 0,00 | |
0,00 | ||
5.9. Видеорегистраторы | ||
5.9.1. Видеорегистраторы (Стационарные 4-канала AND) | ||
509101 | Видеорегистратор АМАТЕК AR-HF41L | 3942,85 |
509102 | Видеорегистратор AMATEK AR-HF44 | 6156,37 |
509103 | Видеорегистратор АМАТЕК AR-HT44N | 5948,86 |
509104 | Видеорегистратор TBR-H1704HD | 5528,29 |
509105 | Видеорегистратор TBR-H1904HD | 6751,26 |
0,00 | ||
5.9.2.Видеорегистраторы (Стационарные 8-канала AND) | ||
509201 | Видеорегистратор АМАТЕК AR-HT84N | 5838,18 |
509202 | Видеорегистратор АМАТЕК AR-HF848 | 8134,71 |
509203 | Видеорегистратор АМАТЕК AR-HTK88 | 7429,15 |
509204 | Видеорегистратор TBR-H1708HD | 6253,22 |
509205 | Видеорегистратор TBR-H1908HD | 9241,48 |
0,00 | ||
5.9.3.Видеорегистраторы (Стационарные 16-канала AND) | 0,00 | |
509301 | Видеорегистратор АМАТЕК AR-HT162N | 9089,30 |
509302 | Видеорегистратор АМАТЕК AR-HF16164 | 35693,13 |
509303 | Видеорегистратор АМАТЕК AR-HTK168 | 17569,88 |
509304 | Видеорегистратор TBR-H1716HD | 11344,33 |
509305 | Видеорегистратор TBR-H1916HD | 16656,80 |
0,00 | ||
5.10.DDV Диски, доп оборудование | ||
501001 | HDD 1 Tb WD | 4288,71 |
501002 | HHD 2 Tb WD | 5972,48 |
501003 | HHD 3 Tb WD | 7790,76 |
501004 | Микрофон МВК МО 2 | 783,06 |
501005 | Микрофон TBP-401 | 500,81 |
501006 | Микрофон Шорох 9 | 1037,59 |
501007 | Адаптер WI-FI внешний с антеной GI-WIFI | 1009,92 |
0,00 | ||
5.11.Видеорегистраторы (Автомобильные) | 0,00 | |
501101 | Видеорегистратор Akenori DriveCam 1080Х | 14279,95 |
0,00 | ||
5.12.Карты памяти | ||
501201 | Карта памяти SD HS class10 8Гб | 622,55 |
501202 | Карта памяти microSD HS class10 16Гб | 760,90 |
501203 | Карта памяти SD HS KIGSTON class10 32Гб | 1272,78 |
0,00 | ||
5.13.Мониторы | ||
501301 | Монитор 19" Viewsonic (LCD 1280x1024) | 19081,83 |
501302 | Монитор Phantom ET - 430 | 4150,36 |
501303 | Монитор Phantom TDM-430 | 3168,11 |
0,00 | ||
5.14. Видео по радиоканалу | ||
501401 | Примник\передатчик l 5.8 GHz AV Sender | 10843,52 |
501402 | Сстема видеонаблюдения "Kvadro-Hammy Vision" | 14941,31 |
501403 | Система видеонаблюдения "Kvadro-Hammy «Night»" | 10652,60 |
0,00 | ||
5.15. IP Видео | ||
5.15.1 .IP внутреннии видеокамеры | 0,00 | |
501501 | Корпусная IP видеокамера | 6917,27 |
501502 | Сетевая видеокамера AVTech, AVM302 | 8024,04 |
501503 | Сетевая видеокамера AVTech, AVM311 | 9504,20 |
501504 | Сетевая видеокамера TBC-i4312IR | 8357,14 |
501505 | Сетевая видеокамера TBC-i1313IR | 9995,80 |
501506 | Сетевая видеокамера ВидеокамераTBC-i1425IR | 20073,53 |
0,00 | ||
5.16.1.IP РЕГИСТРАТОРЫ | 0,00 | |
501601 | Сетевой видеорегистратор AVTech, AVH0401 | 10140,86 |
501602 | Сетевой видеорегистратор TDR2508. | 13253,44 |
0,00 | ||
5. ВИДЕО | ||
6.1.Видеодомофоны (Мониторы Ч\б) | ||
60101 | 0,00 | |
6.2.Видеодомофоны (Мониторы Цв) | ||
60201 | Монитор видеодомофона TANTOS-LILU | 4163,80 |
60202 | Монитор видеодомофона TANTOS-AMELIE | 6087,20 |
60203 | Монитор видеодомофона TANTOS-LОKI | 7747,35 |
60204 | Монитор видеодомофона Tantos Loki-SD | 11897,71 |
60205 | Монитор видеодомофона TANTOS-AMELIE SD |
7470,66 |
60206 | Монитор видеодомофона CDV-35H | 14544,38 |
60207 | Монитор видеодомофона CDV-71AM | 22577,98 |
60208 | Монитор видеодомофона КОСОМ KCV-301 | 5395,47 |
60209 | Видеодомофон Commax CDV-35HM White | 18150,93 |
60210 | Видеодомофон Commax FE-35CM White | 4565,40 |
60211 | Монитор видеодомофона FE-4CHP-2 | 4219,54 |
60212 | Монитор видеодомофона J2000-DF-Екатерина | 3735,33 |
60213 | Монитор видеодомофона J2000-DF-Кристина | 4980,44 |
0,00 | ||
6.4.Видеодомофоны (Вызывные панели Цв) | ||
60401 | Вызывная панель AVC-305 | 2822,25 |
60402 | Вызывная панель AVP-508U | 3043,60 |
60403 | Вызывная панель AVP-505 | 2006,01 |
60404 | Вызывная панель DVC-412 | 2697,74 |
60405 | Вызывная панель AVP-451 | 5533,82 |
60406 | Вызывная панель AVP-452 | 6654,42 |
60407 | Вызывная панель AVP-454 | 5904,59 |
60408 | Вызывная панель AVP-454ТМ | 8273,06 |
60409 | Вызывная панель TANTOS-iPanel 2 |
4413,22 |
60410 | Вызывная панель TANTOS-iPanel 2MetaL |
4934,78 |
6411 | Вызывная панель TANTOS-WALLE |
3181,95 |
60412 | Вызывная панель TANTOS-WALLE+. |
3181,95 |
60413 | Вызывная панель Stuart-1 |
4980,44 |
60414 | Вызывная панель Stuart-2 |
5118,78 |
0,00 | ||
6.5.Аудиодомофоны (Трубка) | ||
60501 | Трубка переговорная DP-4VHP | 1593,74 |
60502 | Трубка переговорная DP-2S 220v | 2517,89 |
60503 | Трубка переговорная УКП-12,12М (Vizit) | 836,99 |
60504 | Трубка переговорная УКП-7 (Vizit) | 442,71 |
60505 | Трубка переговорная КДР-602А/Д | 947,67 |
60506 | Трубка переговорная LМ 8d | 954,58 |
0,00 | ||
6.6.Аудиодомофоны (Вызывные панели) | ||
60601 | Вызывная панель AVC-105 | 1383,45 |
60602 | Вызывная панель Прима-Аудио | 760,90 |
60603 | Вызывная панель AVC-109 | 899,25 |
0,00 | ||
6.7.Переговорные устройства | ||
60701 | Переговорное устройство VTA-2D | 2100,08 |
60702 | Переговорное устройство ТР-1К | 1079,09 |
60703 | Переговорное устройство Duplex DD-205T | 7885,69 |
60704 | Переговорное устройство S-400 | 8300,73 |
0,00 | ||
6.8. Дополнительные материалы | ||
60801 | Уголок+козырёк DVC, DVU-311 | 207,52 |
60802 | Врезной кронштейн DVU-FMB | 193,68 |
60803 | Цветной видеомодуль SK-M974 PHP | 1867,66 |
60804 | Цветной видеомодуль ACE-S300CP4 | 2974,43 |
0,00 | ||
6.10. Видеоглазок по радиоканалу (комплект) | 0,00 | |
601001 | Видеоглазок HOME Lux | 8923,28 |
601002 | Видеоглазок HOME Zoom | 5506,15 |
0,00 | ||
6. ДОМОФОНЫ | ||
7.1. Электромагнитные замки | ||
70101 | Электромагнитный замок ML-180К | 1936,84 |
70102 | Электромагнитный замок ML-295A | 2075,18 |
70103 | Электромагнитный замок ML-395 БЭ | 2766,91 |
70104 | Электромагнитный замок BEL-300 S усилие 150кг | 2075,18 |
70105 | Электромагнитный замок FL-L 180 | 1355,79 |
70106 | Электромагнитный замок FL-L 280 | 1521,80 |
70107 | Электромагнитный замок FE-L350 | 1729,32 |
70108 | Электромагнитный замок AL-200 | 8162,38 |
70109 | Электромагнитный замок AL-400 | 8245,39 |
70110 | Электромагнитный замок ЭМЗ-4 | 1590,97 |
70111 | Электромагнитный замок М1 300 | 1798,49 |
70112 | Электромагнитный замок М2 300 | 1936,84 |
70113 | Электромагнитный замок МL25 | 1888,42 |
70114 | Электромагнитный замок МL295К | 2144,35 |
70115 | Электромагнитный замок МL35 | 2158,19 |
70116 | Электромагнитный замок МL45 | 2766,91 |
70117 | Электромагнитный замок ST-EL250ML | 3668,70 |
0,00 | ||
7.1.1. Монтажные элементы | ||
701101 | Уголок L180 | 237,95 |
701102 | Уголок L280 | 320,13 |
701103 | Уголок L380 | 402,59 |
701104 | Уголок LM180K | 498,04 |
701105 | Уголок LM295K | 650,22 |
701106 | Уголок LM295А | 318,19 |
701107 | Уголок LM395K | 297,44 |
701108 | Уголок ST-BR250L | 852,46 |
701109 | Монтажный комплект 180Р | 1314,28 |
701110 | Монтажный комплект 350Р | 1369,62 |
0,00 | ||
7.2. Электромеханические замки | ||
70201 | Электромеханический замок CISA 1А731.00.0 | 10514,26 |
70202 | Электромеханический замок CISA 11931.60.1 | 7609,00 |
70203 | Электромеханический замок FASS FE- 2370 | 2310,37 |
70204 | Электромеханический замок FASS FE-2369 | 2587,06 |
70205 | Электромеханический замок TS-EL2369 | 2241,20 |
70206 | Электромеханический замок "Шериф-1" | 2351,87 |
70207 | Электромеханический замок "Шериф-1" | 2351,87 |
70208 | Электромеханический замок "Шериф-3В" | 2466,70 |
70209 | Электромеханический замок "TS-EML300" | 2051,66 |
70210 | Электромеханическая защёлка Шериф5 | 2718,49 |
70211 | Электромеханическая защёлка 31.1.00.В | 2652,08 |
70212 | Планка F 02 Grey | 315,43 |
70213 | Электромеханическая защёлка Полис-20 | 2495,75 |
7. Система контроля доступа ( электромагнитные замки) | ||
7.3. Механические замки | ||
70301 | Замок висячий Apecs PDZ-67-70-bilster с сигнализацией | 940,75 |
0,00 | ||
7.4. Контролёры | ||
70401 | Контроллер доступа С2000-2 | 4348,20 |
70402 | Контроллер Z-5R 1500 | 740,15 |
70403 | Контроллер Z-5R 1500 в коробке | 691,73 |
70404 | Адаптер Z-2 Bacce | 2199,69 |
0,00 | ||
7.5. Ключи Карточки Кнопки выхода | ||
70501 | Ключ электронный DS 1990А | 44,03 |
70502 | Брелок EM-Marine | 24,86 |
70503 | Smart-брелок TS Mifare | 27,78 |
70504 | Карта пластиковая StandProx | 26,29 |
70505 | Карта пластиковая StandProx | 26,29 |
70506 | Кнопка выхода РВ-26 | 145,26 |
70507 | Кнопка выхода железная | 498,04 |
70508 | Кнопка выхода КН-04 | 352,78 |
70509 | Кнопка выхода КН-05,КН-05К | 426,10 |
70510 | Кнопка выхода "Циклоп" | 338,95 |
70511 | Кнопка выхода "Магия" | 622,55 |
70512 | Кнопка выхода Телвинформсвязь | 415,04 |
70513 | Кнопка выхода EXITka никель | 401,20 |
70514 | Кнопка выхода EXITka Белая | 401,20 |
70515 | Кнопка выхода EXITka Чёрная | 401,20 |
70516 | Кнопка выхода "НАЖАТЬ ДЛЯ ВЫХОДА" | 276,69 |
70517 | Кнопка выхода Телвинформсвязь светодиод | 484,21 |
70518 | Кнопка выхода Цифрал КОДсП-4 | 428,87 |
70519 | Кнопка выхода SR-BP 12S | 139,73 |
0,00 | ||
7.6. Считыватели и кодовые панели | ||
70601 | Кодовая панель Полис 51 | 2876,20 |
70602 | Кодовая панель Полис 51ТМ | 3397,76 |
70603 | Кодовая панель Полис 52 | 2876,20 |
70604 | Кодовая панель КБД-10Н | 3836,32 |
70605 | Кодовая панель TS-KBD-EM-WP | 5644,50 |
70606 | Кодовая панель Falcon Eye FE-Code | 4012,02 |
70607 | Считыватель PR-105 Proximite | 989,17 |
70608 | Считыватель PR-205 Антивандальный Proximity | 979,49 |
70609 | Считыватель бесконтактный С2000-Proxy H | 3386,70 |
70610 | Считыватель бесконтактный Matrix II | 2102,85 |
70611 | Считыватель бесконтактный Matrix II-К | 2268,87 |
70612 | Считыватель бесконтактный Matrix II-ЕТ | 2296,53 |
70613 | Считыватель-2 исп.00 | 510,49 |
70614 | Считыватель-2 исп.01 | 498,04 |
70615 | Считыватель КТН плюс | 723,55 |
70616 | Считыватель КТМ-Нк СТМ-КР | 214,44 |
70617 | Считыватель КТНКТМ-Н | 608,72 |
